VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,671,460,121 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,870.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,265,778.3 GB  592,654,103
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,666,169.8 GB  5,313,027,250
3 Russian Federation  88,367,629.7 GB  1,391,519,432
4 Japan  68,408,056.3 GB  702,675,108
5 United States  53,131,852.6 GB  1,152,347,042
6 Taiwan  50,757,374.1 GB  791,874,076
7 France  46,266,877.0 GB  591,419,396
8 Indonesia  38,581,646.0 GB  892,551,337
9 India  36,117,460.0 GB  772,701,373
10 Viet Nam  29,680,393.2 GB  500,812,183
11 China  29,568,401.8 GB  772,656,140
12 Thailand  19,589,584.7 GB  346,302,360
13 United Arab Emirates  15,683,256.6 GB  517,885,328
14 Hong Kong  14,730,236.5 GB  240,123,841
15 Myanmar  13,067,728.2 GB  224,987,445
16 Philippines  12,917,216.0 GB  318,013,632
17 Malaysia  11,915,450.1 GB  140,795,421
18 Turkmenistan  11,760,417.4 GB  155,091,172
19 Bangladesh  9,487,533.6 GB  387,476,312
20 Ukraine  9,367,700.4 GB  536,031,026
21 Canada  8,118,438.5 GB  84,352,389
22 Saudi Arabia  7,998,403.6 GB  108,837,097
23 Germany  7,884,954.3 GB  246,619,952
24 Turkey  6,751,485.9 GB  99,037,395
25 Singapore  6,687,160.8 GB  409,840,792
26 Iraq  5,669,487.8 GB  224,986,864
27 Australia  5,619,792.8 GB  113,797,500
28 Brazil  5,347,639.5 GB  1,380,303,916
29 United Kingdom  5,263,854.9 GB  129,067,755
30 Lao People's Democratic Republic  4,539,243.5 GB  73,955,539
31 Pakistan  4,397,683.2 GB  104,930,441
32 Nigeria  3,761,677.0 GB  447,112,133
33 Argentina  3,400,358.9 GB  53,439,232
34 Cambodia  3,209,771.9 GB  92,606,699
35 Kenya  3,053,727.3 GB  183,133,098
36 Mexico  2,483,107.7 GB  44,077,161
37 Oman  2,052,495.3 GB  36,734,994
38 Spain  2,028,428.7 GB  23,075,150
39 Netherlands  1,923,618.5 GB  52,260,451
40 Armenia  1,457,750.3 GB  4,887,744
41 Egypt  1,369,573.6 GB  37,675,259
42 Qatar  1,353,198.6 GB  19,069,320
43 Algeria  1,352,555.3 GB  37,090,942
44 Nepal  1,329,601.9 GB  19,713,922
45 Syrian Arab Republic  1,298,210.5 GB  235,592,235
46 Jordan  1,280,745.7 GB  25,389,345
47 Somalia  1,251,087.7 GB  55,205,308
48 Italy  1,236,137.9 GB  15,101,901
49 Kyrgyzstan  1,168,286.3 GB  13,040,970
50 New Zealand  1,138,547.4 GB  15,092,087
51 Sudan  1,109,493.9 GB  40,826,857
52 Macau  1,055,100.6 GB  19,059,012
53 Kazakhstan  1,040,673.1 GB  15,177,864
54 Colombia  1,036,932.7 GB  19,803,447
55 Sweden  1,001,291.6 GB  18,083,715
56 Ghana  958,347.2 GB  56,536,764
57 Cote D'ivoire  954,315.5 GB  11,922,364
58 Austria  930,511.0 GB  14,620,812
59 Venezuela  866,895.6 GB  25,996,670
60 Belarus  835,988.3 GB  21,856,241
61 Chile  825,983.5 GB  14,178,967
62 Romania  790,862.3 GB  14,242,297
63 Peru  776,024.1 GB  10,642,236
64 Ethiopia  754,927.8 GB  39,116,038
65 Gabon  700,342.7 GB  5,839,758
66 Mongolia  696,607.1 GB  11,312,347
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,822.3 GB  19,241,629
68 Kuwait  679,312.8 GB  10,438,579
69 Morocco  652,656.8 GB  25,297,491
70 Poland  637,446.7 GB  9,080,636
71 Yemen  599,944.4 GB  20,363,295
72 Azerbaijan  596,094.2 GB  10,535,703
73 Latvia  590,365.2 GB  3,059,150
74 Ecuador  576,005.8 GB  53,687,937
75 Norway  545,279.9 GB  4,729,326
76 Switzerland  521,130.4 GB  37,601,534
77 Palestinian Territory Occupied  500,870.0 GB  12,399,945
78 Belgium  475,999.1 GB  6,458,004
79 South Africa  464,778.8 GB  17,112,248
80 Finland  440,011.9 GB  3,914,766
81 Tanzania United Republic of  428,080.6 GB  10,827,343
82 Afghanistan  426,734.3 GB  15,754,734
83 Israel  406,802.2 GB  9,207,170
84 Uganda  379,758.1 GB  19,224,185
85 Portugal  373,682.7 GB  5,876,364
86 Denmark  331,987.1 GB  3,044,397
87 Lithuania  323,878.6 GB  4,099,984
88 Hungary  323,534.8 GB  4,873,316
89 Czech Republic  321,440.1 GB  4,957,591
90 Georgia  296,719.1 GB  3,555,880
91 Guinea  281,703.3 GB  8,616,556
92 Greece  267,720.3 GB  3,759,046
93 Sri Lanka  261,233.6 GB  6,605,189
94 Bahrain  226,806.4 GB  3,662,355
95 Tunisia  218,224.2 GB  6,083,610
96 Dominican Republic  216,777.1 GB  6,966,396
97 Brunei Darussalam  213,840.4 GB  1,606,493
98 Bulgaria  211,826.0 GB  4,170,260
99 Guatemala  205,718.3 GB  4,410,585
100 Uzbekistan  203,270.9 GB  4,126,416
101 Lebanon  203,260.0 GB  9,029,291
102 Serbia  200,006.7 GB  3,544,851
103 Panama  188,842.2 GB  5,123,051
104 Bolivia  185,145.4 GB  3,245,797
105 Djibouti  163,508.8 GB  4,260,232
106 Paraguay  159,853.0 GB  2,107,037
107 Ireland  137,249.4 GB  2,068,261
108 Slovenia  133,102.5 GB  1,547,077
109 Costa Rica  116,747.2 GB  1,810,331
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,616.7 GB  1,155,436
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,519.3 GB  1,237,126
112 Moldova Republic of  107,451.9 GB  2,754,733
113 Cuba  105,870.8 GB  2,789,092
114 Albania  104,699.2 GB  2,348,320
115 Bosnia and Herzegowina  102,950.0 GB  935,978
116 Mauritius  99,646.3 GB  1,333,011
117 Jamaica  92,512.9 GB  2,102,904
118 Estonia  81,467.8 GB  1,076,020
119 Bhutan  81,451.1 GB  1,687,018
120 Uruguay  79,312.5 GB  1,163,574
121 Luxembourg  61,857.2 GB  1,346,054
122 Honduras  61,506.9 GB  1,415,530
123 Benin  60,819.2 GB  7,047,979
124 Rwanda  60,599.7 GB  1,838,922
125 Antigua and Barbuda  59,412.7 GB  1,625,749
126 Cyprus  55,743.9 GB  7,571,470
127 Togo  53,989.4 GB  1,419,068
128 Maldives  53,190.3 GB  910,368
129 Senegal  53,140.5 GB  1,986,061
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,315.2 GB  270,462
132 Trinidad and Tobago  42,301.1 GB  644,109
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,177.9 GB  3,239,301
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,897
137 Mozambique  33,679.9 GB  2,516,177
138 El Salvador  33,471.2 GB  878,654
139 Fiji  29,906.4 GB  826,099
140 Madagascar  28,868.2 GB  758,835
141 Barbados  28,859.6 GB  353,418
142 Nicaragua  27,306.1 GB  527,695
143 Malta  26,928.9 GB  506,805
144 Puerto Rico  26,498.9 GB  689,034
145 Tajikistan  25,713.3 GB  1,222,383
146 Iceland  25,568.2 GB  769,842
147 Namibia  25,354.4 GB  752,226
148 Palau  24,432.8 GB  192,992
149 Reunion  23,764.6 GB  94,775
150 Seychelles  22,537.5 GB  3,426,683
151 Congo The Democratic Republic of The  21,727.9 GB  1,471,065
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,687
153 Angola  21,071.0 GB  798,989
154 Mali  18,593.7 GB  1,072,719
155 Burkina Faso  18,471.7 GB  1,581,818
156 Bahamas  17,881.9 GB  347,663
157 Mauritania  17,855.3 GB  536,992
158 Montenegro  17,787.5 GB  372,213
159 Zambia  16,558.5 GB  664,279
160 Zimbabwe  16,144.8 GB  2,285,466
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,872
162 Guyana  14,414.4 GB  304,255
163 Papua New Guinea  13,476.1 GB  198,419
164 Malawi  13,361.9 GB  192,856
165 Suriname  11,391.4 GB  313,003
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.5 GB  395,566
169 French Polynesia  9,230.8 GB  187,672
170 Belize  9,018.0 GB  517,224
171 Botswana  8,589.0 GB  193,540
172 Gambia  8,556.3 GB  3,638,929
173 Aruba  8,485.7 GB  94,532
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.9 GB  100,983
175 Curacao  7,095.9 GB  135,155
176 Liberia  6,606.8 GB  552,407
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.9 GB  345,121
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,371.3 GB  295,537
181 Martinique  5,359.1 GB  76,697
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,122
183 Congo  4,586.5 GB  124,639
184 Grenada  3,945.6 GB  88,364
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,296.8 GB  75,427
189 Guadeloupe  3,178.8 GB  43,822
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,473
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,567.2 GB  58,414
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.7 GB  49,647
197 Sint Maarten  2,056.9 GB  52,088
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,574
200 Burundi  1,985.4 GB  197,133
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,281
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,332
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,416
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.6 GB  12,004
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.3 GB  9,881
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4